Kia Sorento 2024 là mẫu SUV 6-7 chỗ cỡ trung được nâng cấp toàn diện về thiết kế, công nghệ và tùy chọn động cơ. Tại Việt Nam Kia Sorento 2024 gồm có cả động cơ xăng 2.5L và động cơ dầu 2.2L, xe được phân phối với nhiều phiên bản, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng như:
- Kia Sorento Deluxe
- Kia Sorento Luxury
- Kia Sorento Premium
- Kia Sorento Signature
Hiện tất cả các mẫu đều có mức giá niêm yết trong khoảng 980 triệu – 1tỷ189 triệu. Khoảng giá chênh lệch từ 80 – 200 triệu đồng giữa các phiên bản kế nhau.
Kia Sorento 2024 là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV 6-7 chỗ, phù hợp cho cả gia đình và doanh nghiệp, với thiết kế hiện đại, nội thất tiện nghi và đa dạng phiên bản động cơ.
TỔNG QUAN VỀ CÁC PHIÊN BẢN CỦA KIA SORENTO 2024
Ngoại thất:
| Tính năng / Phiên bản | Deluxe | Luxury | Premium | Signature |
| Đè chiếu sáng | LED | LED | LED Projector | LED Projector |
| Đèn hậu | Halogen | LED | LED | LED |
| Đèn ban ngày | LED | LED | LED | LED |
| Đèn tự động | Có | Có | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | – | Có | Có | Có |
| Gương gập chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
| Cốp điện | Có | Có | Có | Có |
| Kích thước mâm – Size lốp | 18” – 235/60/R18 | 18” – 235/60/R18 | 19” – 235/55/R19 | 19” – 235/55/R19 |
Nội thất:
| Tính năng / Phiên bản | Deluxe | Luxury | Premium | Signature |
| Ghế lái chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
| Nhớ vị trí ghế | – | – | – | Có |
| Ghế phụ chỉnh điện | – | – | – | Có |
| Sưởi và làm mát ghế trước | – | – | – | Có |
| Đồng hồ | Analog – Màn 4.2″ | Analog – Màn 4.2″ | Kỹ thuật số 12.3″ | Kỹ thuật số 12.3″ |
| Màn hình trung tâm | Màn hình 10.25″ Kết nối: – Apple CarPlay -Android Auto |
Màn hình 10.25″ Kết nối: – Apple CarPlay -Android Auto |
Màn hình 10.25″ Kết nối: – Apple CarPlay -Android Auto |
Màn hình 10.25″ Kết nối: – Apple CarPlay -Android Auto |
| Âm thanh | 6 Loa | 6 Loa | 12 Loa Bose | 12 Loa Bose |
| Điều hòa tự động 2 vùng | – | Có | Có | Có |
| Phanh đỗ điện tử | – | – | Có | Có |
| Gương chống chói tự động | – | Có | Có | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | – | Có | Có | Có |
| Đèn nội thất Mood Light | – | Có | Có | Có |
| Màn hình hắt kính HUB | – | – | – | Có |
| Sưởi vô lăng | – | Có | Có | Có |
| Sạc không dây | – | Có | Có | Có |
| Rèm che nắng sau | – | Có | Có | Có |
An toàn:
| Tính năng / Phiên bản | Deluxe | Luxury | Premium | Signature |
| Hỗ trợ phanh (ABS, EBD) | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo (DBC) | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến trước/ sau | Có | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
| Chế độ lái (4 chế độ) | Có | Có | Có | Có |
| Chế độ địa hình (3 chế độ) | – | – | Có | Có |
| Đề nổ từ xa | – | Có | Có | Có |
| Khóa trẻ em điện tử | – | Có | Có | Có |
| Túi khí (6 túi khí) | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | – | – | Có | Có |
| Báo lệnh làn / giữ làn đường | – | – | – | Có |
| Tránh va chạm phía trước | – | – | – | Có |
| Ga tự động thích ứng | – | – | – | Có |
| Camrera 360 | – | – | Có | Có |
Hệ thống truyền động:
| Dẫn động / Phiên bản | Deluxe | Luxury | Premium | Signature |
| Dẫn động | FWD | FWD | AWD | AWD |
Động cơ:
| Động cơ / Nhiên liệu | Smartstream 2.2D (Diesel) | Smartstream 2.5G (Xăng) |
| Dung tích xy lanh (cc) | 2151 | 2497 |
| Công xuất (Hp / rpm) | 198 / 3800 | 177 / 6000 |
| Mô-men xoắn (Nm / rpm) | 440 / 1750-2750 | 232 / 4000 |
| Hộp số | 8 cấp ly hợp kép | 6 cấp |
